Specification:
| 1) | Khoom siv: anti-pvc zoo li qub |
| 3) | Thickness: 0.3 hli, 0.5 hli |
| 4) | Loj: 1.37 * 30m / 1.37 * 30m |
| 6) | Static lwj: 0.5s |
| 7) | Tensile zog: 1.8kg / mm2 |
| 8) | Shrinkage tus nqi: 170% -210% |
| 9) | Elongation tus nqi: 1% |
Upper sab tsis kam: 104 – 106 Ω
Hauv qab tsis kam: 104 – 106 Ω
Anti-PVC ntaub thaiv zoo li qub tuaj yeem siv los ua cov phab ntsa thaiv lossis cov ntaub thaiv tiv thaiv hauv ESD qhov chaw rhiab heev;
Ua los ntawm anti- PVC ntaub thaiv zoo li qub, nruam honeycomb dub carbon kab yog luam tawm ntawm ib sab ntawm PVC daim ntawv, 0.5mm thickness PVC ntaub ntaub muaj peev xwm draping zoo kom nws yuav siv tau raws li kev tiv thaiv npog los yog cov cuab yeej uas electro-static yuav tsum tau tswj; Cov kab hluav taws xob tau luam tawm los tiv thaiv - PVC ntaub thaiv zoo li qub;
| code | ESD daim phiaj kab hlau rhuav | ESD Dub conductive kab hlau rhuav | ESD pob tshab kab hlau rhuav |
| Deg tsis kam | Upper sab 104 ~106Ω; Hauv qab 109– 1011 Ω | Upper sab 104 ~106; Hauv qab 104– 106 Ω | Upper sab 104 ~106Ω; Hauv qab 108 – 1011 Ω |
| Volume kuj | 1*1011 | 1*1011 | 1*1011 |
| hluav taws xob | 25V | 25V | 15V |
| Lub sijhawm tso tawm | 1.65/100% | 1.65/100% | 1.58/100% |
| vaj tse | Mus tas li | Mus tas li | Mus tas li |
Cim npe nrov: dub antistatic pvc daim phiaj kab hlau rhuav, Tuam Tshoj dub antistatic pvc daim phiaj kab hlau rhuav